Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
abrami.mariaangela ABRAMI MARIA ANGELA | ||
avola.viviana Avola Viviana | ||
barbera.vanessa Barbera Vanessa | Inglese | 1 D - 2 D - 2 G - 2 H - 3 D |
bertanza.viviana Bertanza Viviana | ||
borghesi.liliana Borghesi Liliana | ||
calcagno.elena Calcagno Elena | ||
castaldo.lucia Castaldo Lucia | ||
cattaneo.francesca Cattaneo Francesca | Sostegno | 1 B - 2 G |
chiappalupi.laura Chiappalupi Laura | ||
chiarello.ida Chiarello Ida | Arte-immagine | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
cirelli.lara Cirelli Lara | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 2 C |
cirelli.lara Cirelli Lara | Italiano, Storia, Approfondimento | 1 C |
ciullo.tania Ciullo Tania | Sostegno | 2 B - 2 G |
depascalis.angelo De Pascalis Salvatore Angelo | ||
devico.mariacostanza De Vico Maria Costanza | ||
dimeo.margherita Di Meo Margherita | Inglese | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B |
fanelli.antonella Fanelli Antonella | ||
ferrari.lucia Ferrari Lucia | ||
frassine.francesco Frassine Francesco | Ed. Fisica | 1 D - 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 3 D - 3 E - 3 F |
germano.federica Germano Federica | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 H - 3 A - 3 B - 3 C |
ghidinelli.francesca Ghidinelli Francesca | ||
guindani.giorgio Guindani Giorgio | Matematica, Scienze | 1 C - 2 C - 3 C |
imperato.giovanna Imperato Giovanna | ||
macauda.luca Macauda Luca | ||
magginitomislav Maggini Tomislav | ||
manessi.cristina Manessi Cristina | Inglese | 1 E - 1 F - 2 E - 2 F - 3 E - 3 F |
maranesi.roberta Maranesi Roberta | ||
marinelli.giulia Marinelli Giulia | Italiano, Storia | 3 C |
marinelli.giulia Marinelli Giulia | Italiano | 2 G |
Mariotti.Fabio Mariotti Fabio | ||
mazzocca.giuseppina | ||
medardi.ivan Medardi Ivan | ||
memmo.elenamari... Memmo Elena Maria Luisa | Sostegno | 1 C - 2 H |
montagnoli.francesca Montagnoli Francesca | ||
morosoli.stefania Morosoli Stefania | ||
muratori.simona Muratori Simona | ||
natalie.zavarise Zavarise Natalie | ||
nicola.annalisa Nicola Annalisa | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
nicola.annalisa Nicola Annalisa | Geografia, Storia | 1 B - 2 B |
ortodossi.elisabetta Ortodossi Elisabetta | ||
pedrali.francesca Pedrali Francesca | ||
piantoni.alex Piantoni Alex | ||
podesta.camilla Podestà Camilla | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 3 A |
podesta.camilla Podestà Camilla | Italiano, Storia | 2 A |
pogliaghi.cristina Pogliaghi Cristina | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 2 E - 3 E |
prevosti.elisa Prevosti Elisa | Italiano | 1 B |
prevosti.elisa Prevosti Elisa | Geografia | 1 D |
prevosti.elisa Prevosti Elisa | Geografia, Italiano, Storia | 2 D |
privitera.alessandra Privitera Alessandra | ||
ragone.paola Ragone Paola | Matematica, Scienze | 1 E - 2 E - 3 E |
rania.peppino Rania Peppino | ||
ravarini.alessandra Ravarini Alessandra | Italiano, Storia, Approfondimento | 1 D |
ravarini.alessandra Ravarini Alessandra | Geografia, Italiano, Storia, Approfondimento | 3 D |
reccia.stefania Reccia Stefania | Geografia, Italiano, Storia | 2 F - 3 F |
romano.raffaella Romano Raffaella | ||
sabaudo.giorgio Sabaudo Giorgio | Italiano, Storia | 1 E |
stabile.gaetana Stabile Gaetana | Francese | 1 E - 1 F - 2 D - 2 E - 2 F - 2 G - 3 D - 3 E - 3 F |
zubani.laura Zubani Laura |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.